2018年05月16日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 139831.2530091 |
| ZEC | 39919.3624671 |
| REP | 5556.1835376 |
| DASH | 44825.89277008 |
| ETC | 1934.15199463 |
| ETH | 77132.7395335 |
| XRP | 75.64762111 |
| XMR | 21835.69314003 |
| LTC | 15209.68806105 |
| FCT | 2349.66623619 |
| XEM | 36.23852862 |
| LSK | 1115.58578166 |
| BTC | 916503.0 |
■apptimes
AmazonがConsenSysと提携~イーサリアムベースのKaleidoを発表
検索エンジンのBing、7月までに仮想通貨関連の広告を禁止へ
仮想通貨イベント「Consensus 2018」、チケット販売だけでボロ儲け