2018年05月18日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 133647.32780469 |
| ZEC | 38182.51522512 |
| REP | 5948.29728528 |
| DASH | 42383.90004912 |
| ETC | 1912.36255392 |
| ETH | 75578.28384288 |
| XRP | 74.60768482 |
| XMR | 21096.0530934 |
| LTC | 14716.58218943 |
| FCT | 2304.78788354 |
| XEM | 33.7158943 |
| LSK | 1141.89525666 |
| BTC | 901501.0 |
■apptimes
アリババ創業者、ブロックチェーンはバブルではないがビットコインはバブル
モナコイン(MONA)がブロックチェーン巻き戻し~PoWでは避けられない脆弱性