2018年05月29日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 98679.85443 |
| ZEC | 25169.04324645 |
| REP | 3828.95081538 |
| DASH | 32064.84186647 |
| ETC | 1579.16128795 |
| ETH | 57540.23785129 |
| XRP | 61.86574886 |
| XMR | 17005.2359265 |
| LTC | 12394.66863443 |
| FCT | 1613.89114722 |
| XEM | 25.44921244 |
| LSK | 888.00021693 |
| BTC | 784501.0 |
■apptimes
政治議論プラットフォームのポリポリ、NEMブロックチェーン活用へ
ビットコイン、年内1万ドル超え~アナリストのボガート氏、強気の姿勢崩さず