2018年06月01日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 109628.4074772 |
| ZEC | 25938.0309 |
| REP | 4195.5110148 |
| DASH | 33791.3421144 |
| ETC | 1684.56195938 |
| ETH | 63879.65278265 |
| XRP | 67.13520323 |
| XMR | 17064.39216146 |
| LTC | 13063.48847697 |
| FCT | 1722.45275486 |
| XEM | 27.92560694 |
| LSK | 934.78249205 |
| BTC | 824250.5 |
■apptimes
ビットコイン(BTC)の値動きに左右される時代は終わる~リップルCEO
GMO、ゲームアプリで仮想通貨を配布できる「クリプトチップス」を発表
ソフトバンクがブロックチェーン活用~セキュリティ認証ソリューションを開発
銀行のデータと引き換えに1億円相当のXRPを要求~カナダでハッキングか