2018年06月06日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 124409.11592544 |
| ZEC | 25658.78991984 |
| REP | 4165.15564542 |
| DASH | 34761.95420775 |
| ETC | 1693.01189442 |
| ETH | 66323.24091855 |
| XRP | 73.71163107 |
| XMR | 17986.71174765 |
| LTC | 13339.96920605 |
| FCT | 1970.784619 |
| XEM | 27.596836 |
| LSK | 973.76928 |
| BTC | 838300.0 |
■apptimes
MasterCard、システム全体を動かすブロックチェーンを開発
ナスダックCEO、仮想通貨がネット決済の有力候補になる可能性を示唆
Augur元CEOのMatt Liston氏、ブロックチェーンの宗教を発表?
米最大の仮想通貨取引所コインベース、日本上陸で市場に影響は?
リップル社、ブロックチェーン研究の大学教育支援に55億円を拠出