2018年06月07日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 126212.69796188 |
| ZEC | 25945.1985046 |
| REP | 4381.40246976 |
| DASH | 34804.32704447 |
| ETC | 1683.43864964 |
| ETH | 67163.49733363 |
| XRP | 75.12001085 |
| XMR | 18446.73515363 |
| LTC | 13430.65465308 |
| FCT | 1869.59840556 |
| XEM | 29.4157684 |
| LSK | 979.7556856 |
| BTC | 849199.5 |
■apptimes
SEC委員長、仮想通貨のために有価証券の定義を変更するべきではない
ブロックチェーンは将来的に金融業界を支える~BBVA、INGグループCEOら
MasterCard、システム全体を動かすブロックチェーンを開発
ナスダックCEO、仮想通貨がネット決済の有力候補になる可能性を示唆