2018年06月13日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 94641.85110845 |
| ZEC | 21375.2452125 |
| REP | 3365.99554635 |
| DASH | 28189.7008158 |
| ETC | 1496.32250965 |
| ETH | 53083.8496082 |
| XRP | 59.44588395 |
| XMR | 13201.43979015 |
| LTC | 10655.93358345 |
| FCT | 1259.41416825 |
| XEM | 22.28224935 |
| LSK | 724.1984493 |
| BTC | 724344.0 |
■apptimes
米下院金融サービス委、仮想通貨と性的人身売買の関係を調査する法案を提出
iOS/AppStoreの審査ガイドライン改定で仮想通貨関連条項が追加
スイスのクリプトバレーでブロックチェーンを使用した投票のテストを実施