2018年06月14日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 96863.28468488 |
| ZEC | 21299.66417 |
| REP | 3574.46108786 |
| DASH | 28778.34461424 |
| ETC | 1532.20242006 |
| ETH | 54152.81901172 |
| XRP | 61.10405626 |
| XMR | 14505.26496588 |
| LTC | 10706.1547034 |
| FCT | 1212.82140512 |
| XEM | 21.95217128 |
| LSK | 726.57792662 |
| BTC | 721162.0 |
■apptimes
ビットコインは中国の支配下にある~リップルCEOガーリングハウス氏
米下院金融サービス委、仮想通貨と性的人身売買の関係を調査する法案を提出