2018年06月17日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
銘柄 | 価格 |
---|---|
BCH | 95232.68398688 |
ZEC | 21119.62078798 |
REP | 3693.69993713 |
DASH | 29671.50895155 |
ETC | 1604.68700468 |
ETH | 55764.96599093 |
XRP | 59.4835812 |
XMR | 13852.11083557 |
LTC | 10747.25852564 |
FCT | 1229.23398157 |
XEM | 21.84979545 |
LSK | 716.731267 |
BTC | 724703.0 |
■apptimes
■coinchoice
Apple改訂ガイドライン:仮想通貨に関する新しい内容が追加、iOSではマイニン...
アリババ傘下のアント・フィナンシャル、ブロックチェーン事業等に関連する140億ド...
イーサリアムのブロックチェーンを利用した、FIFAワールドカップ2018の予測ゲ...