2018年06月19日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 97395.55450625 |
| ZEC | 21549.0780375 |
| REP | 3820.88973923 |
| DASH | 29078.46254749 |
| ETC | 1710.631182 |
| ETH | 57466.015735 |
| XRP | 59.79818944 |
| XMR | 14044.74521 |
| LTC | 10735.76187614 |
| FCT | 1356.28734364 |
| XEM | 21.63394548 |
| LSK | 701.96207256 |
| BTC | 738611.5 |
■apptimes
スペインの銀行コンソーシアム「Niuron」がブロックチェーン活用の認証システムを開発へ
金融庁、ビットフライヤーなど仮想通貨取引所5社以上に業務改善命令
カート・ラッセルが暗号通貨を取り扱うインディーズ映画に出演へ
欧州経済研究センター、2020年でも仮想通貨は日常で普及しないと予測