2018年06月20日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 96901.4014197 |
| ZEC | 21205.98071888 |
| REP | 3899.54612903 |
| DASH | 28292.93131283 |
| ETC | 1687.14017063 |
| ETH | 58389.14335282 |
| XRP | 58.8874916 |
| XMR | 13448.62547252 |
| LTC | 10624.72848289 |
| FCT | 1294.6392976 |
| XEM | 21.53571382 |
| LSK | 692.77006425 |
| BTC | 734255.5 |
■apptimes
イニエスタ選手ら、ブロックチェーン活用のスポーツSNSを発表
FinCENの判決がXRPはリップルの証券ではないことを証明?
仮想通貨取引所「Bithumb」またしてもハッキング被害~30億円超の流出
スペインの銀行コンソーシアム「Niuron」がブロックチェーン活用の認証システムを開発へ