2018年06月21日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 97764.83762265 |
| ZEC | 21551.56244637 |
| REP | 3955.49698306 |
| DASH | 29483.51804304 |
| ETC | 1871.4782464 |
| ETH | 59150.81214665 |
| XRP | 59.72199793 |
| XMR | 13481.78972357 |
| LTC | 10787.44439378 |
| FCT | 1356.09068245 |
| XEM | 21.35699227 |
| LSK | 701.55071413 |
| BTC | 745965.5 |
■apptimes
ゴールドマン・サックス、仮想通貨デリバティブの取扱を検討~ソロモン氏
国際決済銀行の考えは古い?Brian Kelly氏の見解とは
ナスダックがブロックチェーンを使用した概念実証を完了、マージンコール解決に
イニエスタ選手ら、ブロックチェーン活用のスポーツSNSを発表