2018年06月22日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 88323.685895 |
| ZEC | 19519.83740286 |
| REP | 3669.36699988 |
| DASH | 26960.2979396 |
| ETC | 1785.5881405 |
| ETH | 54155.87831768 |
| XRP | 56.14599078 |
| XMR | 12820.55528887 |
| LTC | 9724.16430555 |
| FCT | 1227.24592065 |
| XEM | 19.23622461 |
| LSK | 616.34675598 |
| BTC | 700402.0 |
■apptimes
仮想通貨に求められるのは“ちょうど良い”規制~マルバニー米行政管理予算局長
【追記あり】金融庁、ビットフライヤーら数社に対し業務改善命令の処分
RCBC、フィリピン・日本間のブロックチェーン送金を計画~大手銀との提携も
ゴールドマン・サックス、仮想通貨デリバティブの取扱を検討~ソロモン氏