2018年07月12日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 76162.87309588 |
| ZEC | 17193.9442875 |
| REP | 3475.23271392 |
| DASH | 23673.895734 |
| ETC | 1796.61672016 |
| ETH | 48678.15920949 |
| XRP | 48.81445144 |
| XMR | 13599.28172583 |
| LTC | 8522.26933307 |
| FCT | 1254.66130305 |
| XEM | 17.881032 |
| LSK | 557.268972 |
| BTC | 695760.5 |
■apptimes
Ethereum用スマートコントラクト開発言語「Vyper」がαテストを完了
Ripple(リップル)、戦略的に市場を開拓~XpringのMD語る