2018年05月03日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 161022.89785536 |
| ZEC | 32643.06661692 |
| REP | 4447.6743042 |
| DASH | 52881.87526092 |
| ETC | 2369.0150334 |
| ETH | 78308.51502045 |
| XRP | 92.90129926 |
| XMR | 26514.74093568 |
| LTC | 16531.1794706 |
| FCT | 3310.3764828 |
| XEM | 45.72564491 |
| LSK | 1507.54662014 |
| BTC | 1006951.0 |
■apptimes
サウジアラビア通信情報技術省、ブロックチェーンブートキャンプを実施
オマーンの銀行初、BankDhofarがRippleNetに参加