2018年05月10日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 178475.67368539 |
| ZEC | 30033.71224632 |
| REP | 5141.01417395 |
| DASH | 49440.93695446 |
| ETC | 2327.112213 |
| ETH | 82801.91333111 |
| XRP | 86.21859609 |
| XMR | 24865.34589618 |
| LTC | 17067.02881812 |
| FCT | 2708.23000298 |
| XEM | 40.62826022 |
| LSK | 1283.70922403 |
| BTC | 1012668.5 |
■apptimes
米国で100%の利益保証を謳うビットコイン投資会社に停止命令
将来主流になる仮想通貨はビットコインではない~元ゴールドマン社長
オーストラリア、旧石炭発電所を再利用したマイニング事業を計画