2018年05月25日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 113293.84058936 |
| ZEC | 31439.54920313 |
| REP | 4400.85076674 |
| DASH | 36466.75404313 |
| ETC | 1683.40425258 |
| ETH | 65531.808754 |
| XRP | 68.01583691 |
| XMR | 18309.35142823 |
| LTC | 13237.13595452 |
| FCT | 1881.7602012 |
| XEM | 29.291977 |
| LSK | 986.67668876 |
| BTC | 819356.0 |
■apptimes
米司法省、ビットコインとイーサリアムの相場操縦について捜査を開始
米俳優のアシュトン・カッチャー氏、TV番組中にリップル送金で約4.4億円を寄付