2018年05月31日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
| 銘柄 | 価格 |
|---|---|
| BCH | 110541.83859104 |
| ZEC | 26243.46919784 |
| REP | 4127.95407056 |
| DASH | 33682.4329296 |
| ETC | 1672.91212384 |
| ETH | 62404.68091784 |
| XRP | 66.64765408 |
| XMR | 17146.64918896 |
| LTC | 12992.67683624 |
| FCT | 1731.92478344 |
| XEM | 26.66894512 |
| LSK | 938.47893653 |
| BTC | 823624.5 |
■apptimes
銀行のデータと引き換えに1億円相当のXRPを要求~カナダでハッキングか
韓国の仮想通貨取引所「bithumb」11カ国で利用を禁止へ
イーサリアム上で2017年発行されたトークン数は700種以上