2018年06月12日の仮想通貨関連記事まとめ
■CoinCheck 販売レート
銘柄 | 価格 |
---|---|
BCH | 105275.08154895 |
ZEC | 23532.05427295 |
REP | 3728.9336974 |
DASH | 30562.61154392 |
ETC | 1742.12948663 |
ETH | 59659.95728375 |
XRP | 65.66921663 |
XMR | 15066.50458281 |
LTC | 11944.85532515 |
FCT | 1392.25506576 |
XEM | 24.5503909 |
LSK | 786.87815007 |
BTC | 762434.5 |
■apptimes
スイスのクリプトバレーでブロックチェーンを使用した投票のテストを実施
CBDC発行でEUは約10兆円の節約が可能~イタリア銀行副総裁
仮想通貨全面安~ハッキング被害やCFTCによる取引所調査を警戒か?